Code:
MAP 4.7 2010/03/06 11:23:36 -36.375 -73.069 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.7 2010/03/06 09:49:37 -34.199 -71.517 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.7 2010/03/06 09:26:37 -35.601 -72.854 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.0 2010/03/06 03:09:31 -34.639 -72.102 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.1 2010/03/06 01:23:23 -36.694 -73.255 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/05 20:53:23 -36.154 -72.833 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/03/05 20:18:39 -34.868 -72.684 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.7 2010/03/05 12:34:36 -34.842 -73.738 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/03/05 12:28:59 -34.974 -72.169 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.3 2010/03/05 12:01:53 -37.478 -73.360 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 6.6 2010/03/05 11:47:10 -36.513 -73.116 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/05 11:24:13 -36.748 -73.307 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/03/05 10:31:24 -37.477 -73.699 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 6.0 2010/03/05 09:19:38 -36.535 -73.253 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.7 2010/03/05 09:08:17 -37.294 -72.642 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/05 07:36:44 -35.346 -73.132 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.4 2010/03/05 07:11:42 -5.942 130.027 35.0 BANDA SEA[
MAP 5.2 2010/03/05 03:55:19 -34.482 -71.443 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.1 2010/03/04 19:28:39 -34.278 -72.518 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.3 2010/03/04 17:37:50 -34.049 -71.997 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.8 2010/03/04 12:57:22 -0.686 133.300 35.0 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 5.1 2010/03/04 09:03:42 -37.495 -74.556 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/03/04 08:16:18 22.959 120.572 35.0 TAIWAN
MAP 4.7 2010/03/04 07:07:16 22.866 121.952 35.0 TAIWAN REGION
MAP 5.1 2010/03/03 21:24:03 -38.465 -73.696 35.0 OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP 4.8 2010/03/03 14:21:01 -37.075 -72.829 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/03 12:50:02 -34.803 -72.254 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/03/03 06:16:23 -33.620 -71.959 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.7 2010/03/03 05:49:42 -32.599 -71.713 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.4 2010/03/03 01:51:21 -34.966 -72.671 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.8 2010/03/02 21:23:19 -35.985 -73.438 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/03/02 16:28:11 -35.730 -72.269 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/03/02 12:16:36 -36.451 -73.277 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/03/02 11:42:36 -35.072 -72.000 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.3 2010/03/02 11:30:32 -35.203 -72.638 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.8 2010/03/02 11:21:20 -37.735 -74.501 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/03/02 09:44:57 -34.062 -73.263 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.8 2010/03/02 09:39:38 26.034 128.232 35.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 4.6 2010/03/02 06:55:11 -35.942 -73.181 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/03/02 06:10:54 -34.454 -72.471 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.1 2010/03/02 04:09:29 -35.884 -73.502 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 22:40:20 -34.380 -73.559 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/03/01 16:56:50 -36.305 -72.479 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 15:52:39 -36.772 -73.609 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.5 2010/03/01 13:09:29 -36.556 -73.429 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/03/01 12:48:22 -38.377 -73.875 35.0 OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.3 2010/03/01 12:27:16 -34.216 -71.821 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/03/01 12:20:19 -34.513 -73.636 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.8 2010/03/01 10:17:30 -36.386 -71.857 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 10:02:12 26.157 128.572 35.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 4.8 2010/03/01 09:23:00 -35.620 -71.760 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.3 2010/03/01 08:58:34 -37.701 -74.390 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 08:46:59 -35.404 -71.025 35.0 MAULE, CHILE
MAP 4.8 2010/03/01 08:43:38 5.364 -82.555 35.0 SOUTH OF PANAMA
MAP 5.3 2010/03/01 07:49:08 -34.997 -72.861 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 07:39:17 -35.966 -72.696 35.0 MAULE, CHILE
MAP 4.7 2010/03/01 07:29:16 -33.834 -72.252 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 06:53:20 -24.724 -65.152 35.0 SALTA, ARGENTINA
MAP 4.8 2010/03/01 06:24:53 -33.927 -73.092 35.0 OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 2010/03/01 06:16:12 -37.581 -74.531 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/01 05:36:57 -36.804 -73.516 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/03/01 05:30:36 -34.451 -73.481 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/03/01 03:53:16 -38.638 -73.122 35.0 ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.0 2010/03/01 00:01:27 -38.306 -73.746 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 23:49:05 -37.355 -72.952 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 2010/02/28 19:48:39 -38.054 -73.525 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 19:10:07 -36.827 -73.485 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 19:01:08 -36.490 -73.509 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 18:44:31 -36.630 -72.506 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 18:25:16 -35.824 -73.414 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 18:19:53 -34.845 -71.605 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 18:14:12 -34.374 -73.583 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.4 2010/02/28 16:13:49 -58.242 -8.005 35.0 EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
MAP 4.8 2010/02/28 16:03:40 -37.476 -73.409 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 13:47:06 -35.328 -72.918 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 12:34:30 -36.014 -72.346 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 12:01:15 -35.809 -72.786 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 11:14:27 -35.324 -72.655 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 10:43:11 -38.408 -75.219 35.0 OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 10:11:07 -33.910 -72.030 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 09:14:54 -33.593 -71.765 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 09:01:23 -38.482 -73.328 35.0 ARAUCANIA, CHILE
MAP 4.7 2010/02/28 08:47:19 -34.605 -73.732 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 08:07:46 -35.182 -72.517 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 07:36:30 -37.763 -73.141 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 07:14:21 -38.345 -73.514 35.0 OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 06:22:58 -38.002 -73.050 35.0 ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 05:19:35 -37.705 -73.412 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 05:13:59 -37.458 -73.014 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 05:04:06 -35.232 -71.214 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 04:55:49 -33.925 -71.945 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 04:29:12 -34.905 -69.631 35.0 MENDOZA, ARGENTINA
MAP 5.0 2010/02/28 04:17:52 -34.723 -72.183 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.6 2010/02/28 04:12:52 -34.826 -72.949 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 04:04:51 -33.742 -73.092 35.0 OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 03:33:50 25.952 128.385 35.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.2 2010/02/28 03:23:49 -37.681 -73.533 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 03:14:12 -33.959 -73.195 35.0 OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/28 03:13:40 -35.209 -72.746 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 02:51:47 25.994 128.394 35.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.1 2010/02/28 02:41:10 -38.054 -73.213 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/28 02:38:32 -38.243 -73.672 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 02:13:14 -32.996 -72.798 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/28 02:04:29 -34.610 -73.532 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 01:58:50 -34.876 -72.646 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/28 01:45:29 -34.436 -73.728 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 01:33:12 -36.600 -72.771 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2010/02/28 01:24:43 -34.726 -73.401 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 01:20:35 25.973 128.353 35.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.3 2010/02/28 01:01:12 -36.791 -73.352 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/28 00:53:34 -37.949 -73.659 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/28 00:00:49 -36.573 -73.279 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.8 2010/02/27 23:12:35 -34.741 -71.864 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 22:22:33 -34.072 -71.308 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 22:20:04 -35.094 -72.712 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 22:16:15 -36.491 -73.380 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 22:13:52 -34.437 -72.531 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 21:43:11 -35.131 -72.450 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 21:41:30 -36.564 -73.509 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 21:00:37 -33.855 -73.028 35.0 OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 20:44:34 -37.893 -73.423 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 20:37:41 -37.532 -73.580 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 20:29:23 -34.689 -73.621 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 20:05:28 -33.470 -72.470 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 19:46:10 -36.090 -73.332 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 19:06:18 -37.473 -73.502 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 18:23:12 -37.618 -73.818 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 18:12:50 -33.812 -71.616 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 17:56:53 -34.688 -71.571 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 17:43:37 -36.453 -72.978 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 17:22:25 -37.994 -73.507 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 17:11:49 -33.953 -71.796 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 16:50:20 -34.162 -72.010 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:37:34 -37.509 -73.605 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 16:32:21 -34.986 -72.356 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:27:58 -37.820 -73.404 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:21:14 -38.266 -73.434 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 15:23:34 -38.252 -73.670 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 15:22:54 -35.418 -71.537 35.0 MAULE, CHILE
Der andere überdurchschnittlich häufige "Standard"-Wert liegt bei 10,0 km Tiefe.